|
|
| 締め日 | 発売日 | アーティスト | 種別 | タイトル | 品番 |
価格 (税抜) |
| 1/18 | 2/18 | NETH PRIERE CAIN |
|
羽化の知らせ、威厳なる詠唱 | DRRD-095 | ¥2,000 |
| 2/1 | 2/25 | RENAME |
|
daze | RNCD-006 | ¥2,000 |
| 2/8 | 3/4 | MOO |
|
Heavy Rain | HPCS-034 | ¥1,500 |
| 2/8 | 3/11 | KISAKI |
|
Voice in Sadness | LCD-014 | ¥5,000 |
| 2/1 | 3/25 | アルルカン |
|
imagine (初回限定盤) | ANMA-029A | ¥7,091 |
|
|
imagine (通常盤) | ANMA-029B | ¥3,909 | |||
| 2/22 | 3/25 | ORSEAS |
|
冥水ラカンス | BLML-052 | ¥2,000 |
| 3/1 | 3/25 | Sick2 |
|
笑う...フィロソフォス |
PCM-332 | ¥2,000 |
| 3/1 | 3/25 | LAST SCENE GIRL |
|
眠れない夜に手を繋ごう |
HPCS-040 | ¥1,500 |
| 3/8 | 4/1 | NovaFlash |
|
Start… | HPCS-037 | ¥1,500 |
| 3/8 | 4/1 | Nope Range |
|
Ephemera |
HPCS-041 | ¥2,000 |
| 2/8 | 4/8 | キズ |
|
極楽より極上の雨 (完全生産限定盤A) | DMGD-046 | ¥20,000 |
|
|
極楽より極上の雨 (完全生産限定盤B) | DMGD-048 | ¥20,000 | |||
|
|
極楽より極上の雨 (通常盤) | DMGD-050 | ¥3,500 | |||
| 3/15 | 4/8 | HYORI |
|
軌跡 | HPCS-035 | ¥2,000 |
| 3/15 | 4/8 | Core loll Leaf |
|
BLOOP | HPCS-038 | ¥2,500 |
| 3/22 | 4/15 | 織田 健ノ介 |
|
I Walk Alone | HPCS-036 | ¥1,500 |
| 3/22 | 4/15 | 土橋悠宇 |
|
In The Rolling Storie | HPCS-042 | ¥1,200 |
| 4/5 | 4/29 | 凍京アリス |
|
水槽に赫々 | HPCS-039 | ¥1,500 |
| 4/12 | 5/6 | THE HEADGEARS |
|
Except Outsiders |
HPCS-043 | ¥1,364 |
| 4/12 | 5/6 | Z CLEAR |
|
至大至剛 |
PIZC-002 | ¥4,000 |
| 4/19 | 5/13 | Me'lock Stock |
|
ソナチネ暮空模様 |
HPCS-044 | ¥1,500 |
| 4/19 | 5/20 | THE UNDIVIDE |
|
Lien | LCD-015 | ¥1,000 |